 door Naitsirhc » 04 maart 2015, 21:15
door Naitsirhc » 04 maart 2015, 21:15 
			
			Hallo,
Ik kom er niet meer uit....
Wie kan me helpen om mijn waardes van de oregon sensoren in de variabelen te krijgen:
Ik heb plugin 048 in de nodo geladen.
Mijn script bevat:
EventlistErase
EventlistWrite; Boot 1; Timer 1
EventlistWrite; Boot 1; Timer 2
EventlistWrite; Boot 1; Timer 3
EventlistWrite; Boot 1; Oregon 42,1
EventlistWrite; Boot 1; Oregon 250,3
EventlistWrite; Boot 1; Oregon 26,4
eventlistwrite; boot 1; TimerSet 1,10
eventlistwrite; Timer 1; TimerSet 1,10
eventlistwrite; boot 2; TimerSet 1,11
eventlistwrite; Timer 2; TimerSet 1,10
eventlistwrite; boot 3; TimerSet 1,12
eventlistwrite; Timer 3; TimerSet 1,10
eventlistwrite; Timer 1; VariableSend 1,HTTP
eventlistwrite; Timer 2; VariableSend 2,HTTP
eventlistwrite; Timer 3; VariableSend 3,HTTP
Mijn eventlist geeft na verloop van tijd het volgende weer.....
Unit	Event	Timestamp
1	Variable 1,0	2015-03-04 21:12:05
1	Variable 4,0	2015-03-04 21:12:04
1	Variable 3,0	2015-03-04 21:12:03
0	Oregon 26,4	2015-03-04 21:11:58
1	Variable 1,0	2015-03-04 21:11:55
1	Variable 4,0	2015-03-04 21:11:53
1	Variable 3,0	2015-03-04 21:11:53
1	Variable 1,0	2015-03-04 21:11:45
0	Oregon 26,4	2015-03-04 21:11:44
1	Variable 4,0	2015-03-04 21:11:43
1	Variable 3,0	2015-03-04 21:11:43
0	Oregon 42,1	2015-03-04 21:11:40
0	Oregon 250,3	2015-03-04 21:11:38
1	Variable 1,0	2015-03-04 21:11:34
1	Variable 4,0	2015-03-04 21:11:33
1	Variable 3,0	2015-03-04 21:11:32
0	Oregon 26,4	2015-03-04 21:11:30
1	Variable 1,0	2015-03-04 21:11:23
1	Variable 4,0	2015-03-04 21:11:22
1	Variable 3,0	2015-03-04 21:11:21
0	Oregon 26,4	2015-03-04 21:11:16
1	Variable 1,0	2015-03-04 21:11:13
1	Variable 4,0	2015-03-04 21:11:12
1	Variable 3,0	2015-03-04 21:11:11
1	Variable 1,0	2015-03-04 21:11:03
1	Variable 4,0	2015-03-04 21:11:02
1	Variable 3,0	2015-03-04 21:11:01
0	Oregon 42,1	2015-03-04 21:10:53
1	Variable 1,0	2015-03-04 21:10:53
1	Variable 4,0	2015-03-04 21:10:52
1	Variable 3,4.500	2015-03-04 21:10:50
0	Oregon 26,4	2015-03-04 21:10:48
0	Oregon 250,3	2015-03-04 21:10:45
1	Variable 1,0	2015-03-04 21:10:42
1	Variable 4,0	2015-03-04 21:10:41
1	Variable 3,0	2015-03-04 21:10:40
0	Oregon 26,4	2015-03-04 21:10:3
Ik zie dus dat variabele 3 even verhoogd wordt en daarna direct weer op 0 gezet....
Ik snap er geen hout meer van....
Wie geeft me een hint?